Исследование скорости и качества обслуживания клиентов через мессенджер WhatsApp в медицинских центрах Астаны
Введение
В современном мире скорость и качество обслуживания клиентов играют ключевую роль в успехе медицинских учреждений. Наша компания Flowsell, специализирующаяся на разработке ИИ-решений для медицинских центров, провела исследование, чтобы оценить текущее состояние клиентского сервиса через мессенджер WhatsApp в медицинских центрах Астаны, столицы Казахстана.
Цель исследования
Оценить скорость и эффективность ответов медицинских центров Астаны на типичные запросы клиентов через WhatsApp.
Методология
Выборка
Мы отобрали 136 медицинских центров Астаны, предоставляющих услуги УЗИ, используя данные из справочника 2ГИС.
Коммуникация
Каждому центру были отправлены два последовательных сообщения в WhatsApp:
- Первый вопрос: "Сколько стоит УЗИ брюшной полости?"
- После получения ответа задавался второй вопрос: "Сколько стоит УЗИ щитовидной железы?"
Сбор данных
Мы фиксировали время отправки наших сообщений и время получения ответов от медцентров.
Собранные данные включают:
- Название медицинского центра
- Время отправки и получения ответа на каждый вопрос
- Расчет времени ответа в минутах для каждого вопроса
Это исследование предоставляет уникальный взгляд на текущее состояние клиентского сервиса в медицинской сфере Астаны и может служить отправной точкой для улучшения качества обслуживания с использованием современных технологий, включая искусственный интеллект.
Результаты исследования медицинских центров Астаны
| Название | Время отправленного нами 1 сообщения | Время их ответа на наше 1 сообщение | Время ответа на первый вопрос (мин) | Время отправленного нами 2 сообщения | Время их ответа на наше 2 сообщение | Время ответа на второй вопрос (мин) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On Clinic | 2024-08-07 17:49 | 2024-08-07 17:49 | 0 | 2024-08-07 17:49 | 2024-08-07 17:50 | 0 |
| Adal Clinic | 2024-08-07 17:49 | 2024-08-07 17:49 | 0 | 2024-08-07 17:50 | 2024-08-07 17:50 | 0 |
| Interteach Медицинский Ассистанс | 2024-08-07 17:32 | 2024-08-07 17:32 | 0 | 2024-08-07 17:33 | 2024-08-07 17:33 | 0 |
| Ayana Clinic | 2024-08-07 17:13 | 2024-08-07 17:13 | 0 | 2024-08-07 17:14 | 2024-08-07 17:14 | 0 |
| Достар Мед А | 2024-08-07 17:49 | 2024-08-07 17:49 | 0 | 2024-08-07 17:50 | 2024-08-07 17:50 | 0 |
| Мейірім | 2024-08-07 17:43 | 2024-08-07 17:43 | 0 | 2024-08-07 17:44 | 2024-08-07 17:44 | 0 |
| Лайм Клиник | 2024-08-07 18:50 | 2024-08-07 18:50 | 0 | 2024-08-07 18:51 | 2024-08-07 18:51 | 0 |
| Jan Medical Clinic | 2024-08-07 16:48 | 2024-08-07 16:49 | 1 | 2024-08-07 16:49 | 2024-08-07 16:49 | 0 |
| Fenix | 07.08.2024 17:07 | 07.08.2024 17:07 | 0 | 2024-08-07 17:11 | 2024-08-07 17:12 | 1 |
| b+ | 2024-08-07 17:13 | 2024-08-07 17:14 | 1 | 2024-08-07 17:15 | 2024-08-07 17:15 | 0 |
| DA Clinic | 2024-08-07 16:54 | 2024-08-07 16:55 | 1 | 2024-08-07 16:56 | 2024-08-07 16:56 | 0 |
| Amal clinic | 2024-08-07 18:13 | 2024-08-07 18:14 | 1 | 2024-08-07 18:14 | 2024-08-07 18:14 | 0 |
| Capsula V | 2024-08-07 18:19 | 2024-08-07 18:21 | 1 | 2024-08-07 18:21 | 2024-08-07 18:21 | 0 |
| AIS Clinic | 07.08.2024 18:01 | 07.08.2024 18:01 | 0 | 2024-08-07 18:07 | 2024-08-07 18:08 | 1 |
| TESLA-MED | 07.08.2024 17:30 | 2024-08-07 17:32 | 2 | 2024-08-07 17:32 | 2024-08-07 17:32 | 0 |
| Бэби клиник | 2024-08-07 16:36 | 2024-08-07 16:37 | 1 | 2024-08-07 16:37 | 2024-08-07 16:38 | 1 |
| Национальный научный медицинский центр | 2024-08-07 17:32 | 2024-08-07 17:33 | 1 | 2024-08-07 17:33 | 2024-08-07 17:34 | 1 |
| Forte clinic | 2024-08-07 16:48 | 2024-08-07 16:49 | 1 | 2024-08-07 16:49 | 2024-08-07 16:50 | 1 |
| AS | 2024-08-07 17:37 | 2024-08-07 17:38 | 1 | 2024-08-07 17:38 | 2024-08-07 17:39 | 1 |
| ЦетнаМед | 2024-08-07 17:43 | 2024-08-07 17:44 | 1 | 2024-08-07 17:44 | 2024-08-07 17:45 | 1 |
| Open clinic | 2024-08-07 17:56 | 2024-08-07 17:57 | 1 | 2024-08-07 17:57 | 2024-08-07 17:58 | 1 |
| INFINITY LIFE | 2024-08-07 16:54 | 2024-08-07 16:55 | 1 | 2024-08-07 16:55 | 2024-08-07 16:56 | 1 |
| MedExpress | 2024-08-07 16:54 | 2024-08-07 16:56 | 1 | 2024-08-07 16:56 | 2024-08-07 16:57 | 1 |
| ABYLAI CLINIC | 2024-08-07 17:19 | 2024-08-07 17:21 | 2 | 2024-08-07 17:22 | 2024-08-07 17:22 | 0 |
| Medical Clinic El Aman | 07.08.2024 18:38 | 2024-08-07 18:39 | 1 | 2024-08-07 18:39 | 2024-08-07 18:40 | 1 |
| Family Clinic | 2024-08-07 16:48 | 07.08.2024 16:49 | 1 | 2024-08-07 16:51 | 2024-08-07 16:52 | 1 |
| Alanda Clinic | 2024-08-07 17:43 | 07.08.2024 17:44 | 1 | 2024-08-07 17:45 | 2024-08-07 17:46 | 1 |
| MedExpress | 2024-08-07 18:32 | 2024-08-07 18:32 | 0 | 2024-08-07 18:33 | 2024-08-07 18:36 | 3 |
| Doctor Aid | 07.08.2024 17:07 | 07.08.2024 17:09 | 2 | 2024-08-07 17:11 | 2024-08-07 17:12 | 1 |
| Alan Clinic | 2024-08-07 17:13 | 2024-08-07 17:14 | 1 | 2024-08-07 17:14 | 2024-08-07 17:16 | 2 |
| Бэби клиник | 2024-08-07 17:43 | 2024-08-07 17:44 | 1 | 2024-08-07 17:46 | 2024-08-07 17:48 | 2 |
| Metabody | 2024-08-07 16:48 | 2024-08-07 16:49 | 1 | 2024-08-07 16:50 | 2024-08-07 16:52 | 2 |
| ABK Clinic | 2024-08-07 16:48 | 2024-08-07 16:49 | 1 | 2024-08-07 16:49 | 2024-08-07 16:51 | 2 |
| Диамед | 2024-08-07 17:25 | 2024-08-07 17:27 | 2 | 2024-08-07 17:27 | 2024-08-07 17:28 | 1 |
| INMED | 07.08.2024 16:43 | 2024-08-07 16:44 | 1 | 2024-08-07 16:44 | 2024-08-07 16:46 | 2 |
| IVI clinic | 2024-08-07 17:01 | 07.08.2024 17:01 | 0 | 2024-08-07 17:05 | 2024-08-07 17:08 | 3 |
| Aisera Clinic | 2024-08-07 17:01 | 07.08.2024 17:02 | 1 | 2024-08-07 17:06 | 2024-08-07 17:08 | 2 |
| Жәрдем | 2024-08-07 17:13 | 2024-08-07 17:16 | 3 | 2024-08-07 17:17 | 2024-08-07 17:17 | 0 |
| New Med Clinic | 2024-08-07 17:25 | 2024-08-07 17:27 | 2 | 2024-08-07 17:27 | 2024-08-07 17:29 | 2 |
| Lucem medical clinic | 2024-08-07 17:49 | 2024-08-07 17:51 | 2 | 2024-08-07 17:51 | 2024-08-07 17:53 | 2 |
| MediGroup Clinic | 2024-08-07 16:36 | 2024-08-07 16:39 | 3 | 2024-08-07 16:39 | 2024-08-07 16:40 | 1 |
| Ultraline | 2024-08-07 16:36 | 2024-08-07 16:39 | 3 | 2024-08-07 16:39 | 2024-08-07 16:40 | 1 |
| Жануя | 2024-08-07 17:49 | 2024-08-07 17:52 | 3 | 2024-08-07 17:52 | 2024-08-07 17:53 | 1 |
| Астана Эколайф | 2024-08-07 17:13 | 2024-08-07 17:17 | 4 | 2024-08-07 17:18 | 2024-08-07 17:18 | 0 |
| Stanford Medical Center | 2024-08-07 16:54 | 2024-08-07 16:58 | 4 | 2024-08-07 16:58 | 2024-08-07 16:58 | 0 |
| INFINITY LIFE | 07.08.2024 18:01 | 07.08.2024 18:05 | 4 | 2024-08-07 18:08 | 2024-08-07 18:08 | 0 |
| Big Tau Clinic | 07.08.2024 16:37 | 2024-08-07 16:40 | 3 | 2024-08-07 16:40 | 2024-08-07 16:42 | 2 |
| Сенім-А | 2024-08-07 17:37 | 2024-08-07 17:41 | 4 | 2024-08-07 17:42 | 2024-08-07 17:43 | 1 |
| Altay clinic | 2024-08-07 16:36 | 2024-08-07 16:40 | 4 | 2024-08-07 16:40 | 2024-08-07 16:41 | 1 |
| Поликлиника Аспан | 2024-08-07 16:42 | 2024-08-07 16:46 | 4 | 2024-08-07 16:46 | 2024-08-07 16:47 | 1 |
| KS Dynasty | 07.08.2024 17:07 | 07.08.2024 17:12 | 5 | 2024-08-07 17:14 | 2024-08-07 17:14 | 0 |
| Capsula V | 07.08.2024 18:31 | 2024-08-07 18:36 | 5 | 2024-08-07 18:36 | 2024-08-07 18:36 | 0 |
| M Clinic | 07.08.2024 17:07 | 07.08.2024 17:11 | 4 | 2024-08-07 17:14 | 2024-08-07 17:15 | 1 |
| Центр молекулярной медицины | 2024-08-07 17:49 | 07.08.2024 17:51 | 2 | 2024-08-07 17:51 | 2024-08-07 17:54 | 3 |
| DiMedical | 2024-08-07 18:56 | 07.08.2024 19:00 | 4 | 2024-08-07 19:01 | 2024-08-07 19:02 | 1 |
| Консилиум | 2024-08-07 17:19 | 2024-08-07 17:23 | 4 | 2024-08-07 17:24 | 2024-08-07 17:26 | 2 |
| #NAME? | 07.08.2024 17:55 | 2024-08-07 18:00 | 5 | 2024-08-07 18:01 | 2024-08-07 18:02 | 1 |
| Medical Garden | 07.08.2024 17:31 | 2024-08-07 17:37 | 6 | 2024-08-07 17:37 | 2024-08-07 17:37 | 0 |
| Жәрдем | 2024-08-07 17:37 | 2024-08-07 17:42 | 5 | 2024-08-07 17:42 | 2024-08-07 17:43 | 1 |
| Neuro&Vivo | 2024-08-07 18:50 | 2024-08-07 18:55 | 5 | 2024-08-07 18:56 | 2024-08-07 18:56 | 1 |
| Sana Vita | 07.08.2024 16:54 | 2024-08-07 16:56 | 1 | 2024-08-07 16:56 | 2024-08-07 17:02 | 6 |
| Progress Med | 07.08.2024 18:31 | 2024-08-07 18:38 | 7 | 2024-08-07 18:39 | 2024-08-07 18:39 | 0 |
| Lucem medical clinic | 2024-08-07 16:36 | 07.08.2024 16:42 | 6 | 2024-08-07 16:43 | 2024-08-07 16:45 | 2 |
| MedClinic | 07.08.2024 18:25 | 2024-08-07 18:27 | 2 | 2024-08-07 18:27 | 2024-08-07 18:33 | 6 |
| UniMed+ | 2024-08-07 17:25 | 2024-08-07 17:29 | 4 | 2024-08-07 17:29 | 2024-08-07 17:33 | 4 |
| Архимедес Казахстан | 07.08.2024 17:31 | 2024-08-07 17:37 | 6 | 2024-08-07 17:38 | 2024-08-07 17:40 | 2 |
| Талмас Медикус | 2024-08-07 17:09 | 2024-08-07 17:15 | 6 | 2024-08-07 17:15 | 2024-08-07 17:17 | 2 |
| MEDISCAN | 2024-08-07 16:42 | 2024-08-07 16:50 | 8 | 2024-08-07 16:51 | 2024-08-07 16:51 | 0 |
| Diana clinic | 07.08.2024 17:31 | 07.08.2024 17:31 | 0 | 2024-08-07 17:32 | 2024-08-07 17:41 | 9 |
| Лечебно-диагностический центр | 07.08.2024 18:01 | 07.08.2024 18:03 | 2 | 2024-08-07 18:06 | 2024-08-07 18:14 | 8 |
| Green clinic | 2024-08-07 16:42 | 2024-08-07 16:52 | 10 | 2024-08-07 16:52 | 2024-08-07 16:52 | 0 |
| Life-Medicus | 2024-08-07 17:01 | 07.08.2024 17:07 | 6 | 2024-08-07 17:10 | 2024-08-07 17:15 | 5 |
| Ермен clinic | 2024-08-07 18:13 | 2024-08-07 18:14 | 1 | 2024-08-07 18:14 | 2024-08-07 18:25 | 11 |
| Eltai Clinic | 2024-08-07 17:01 | 2024-08-07 17:04 | 1 | 2024-08-07 17:04 | 2024-08-07 17:15 | 11 |
| iClinic | 2024-08-07 17:13 | 2024-08-07 17:22 | 9 | 2024-08-07 17:23 | 2024-08-07 17:26 | 3 |
| ЦетнаМед | 07.08.2024 17:07 | 2024-08-07 17:18 | 11 | 2024-08-07 17:18 | 2024-08-07 17:19 | 1 |
| Medicinali | 2024-08-07 18:37 | 2024-08-07 18:50 | 13 | 2024-08-08 8:48 | 2024-08-08 8:48 | 0 |
| iMED CLINIC | 2024-08-07 17:01 | 2024-08-07 17:06 | 5 | 2024-08-07 17:09 | 2024-08-07 17:18 | 9 |
| Evidence Clinic | 2024-08-07 17:43 | 07.08.2024 17:53 | 10 | 2024-08-07 17:53 | 2024-08-07 17:57 | 4 |
| Health clinic | 2024-08-07 17:19 | 2024-08-07 17:28 | 9 | 2024-08-07 17:28 | 2024-08-07 17:34 | 6 |
| Gold Clinic | 2024-08-07 17:25 | 2024-08-07 17:26 | 1 | 2024-08-07 17:26 | 2024-08-07 17:41 | 15 |
| Medi-Art | 07.08.2024 18:01 | 2024-08-07 18:15 | 14 | 2024-08-07 18:15 | 2024-08-07 18:17 | 2 |
| МЕДАР | 07.08.2024 18:13 | 2024-08-07 18:28 | 15 | 2024-08-07 18:29 | 2024-08-07 18:30 | 1 |
| Proestetica | 07.08.2024 18:31 | 2024-08-07 18:47 | 16 | 2024-08-07 18:48 | 2024-08-07 18:48 | 0 |
| SunLife | 07.08.2024 17:31 | 07.08.2024 17:47 | 16 | 2024-08-07 17:48 | 2024-08-07 17:48 | 0 |
| Turan Clinic | 2024-08-07 16:48 | 07.08.2024 17:01 | 13 | 2024-08-07 17:05 | 2024-08-07 17:09 | 4 |
| DiVera | 07.08.2024 17:55 | 07.08.2024 18:06 | 11 | 2024-08-07 18:11 | 2024-08-07 18:18 | 7 |
| H&B clinic | 2024-08-07 18:25 | 2024-08-07 18:42 | 17 | 2024-08-07 18:43 | 2024-08-07 18:44 | 1 |
| MedStar | 07.08.2024 18:19 | 2024-08-07 18:37 | 18 | 2024-08-07 18:37 | 2024-08-07 18:38 | 1 |
| Аяла | 07.08.2024 17:07 | 2024-08-07 17:24 | 17 | 2024-08-07 17:25 | 2024-08-07 17:29 | 4 |
| A-Medest | 2024-08-07 18:25 | 2024-08-07 18:46 | 21 | 2024-08-07 18:47 | 2024-08-07 18:47 | 0 |
| Pallada | 2024-08-07 16:48 | 07.08.2024 17:08 | 20 | 2024-08-07 17:11 | 2024-08-07 17:12 | 1 |
| Медикер-Кульсай | 2024-08-07 17:43 | 07.08.2024 18:02 | 19 | 2024-08-07 18:06 | 2024-08-07 18:08 | 2 |
| Senim clinic | 2024-08-07 18:56 | 2024-08-07 19:17 | 21 | 2024-08-07 19:17 | 2024-08-07 19:18 | 1 |
| МДС СЕРВИС ПЛЮС | 2024-08-07 17:25 | 2024-08-07 17:47 | 22 | 2024-08-07 17:47 | 2024-08-07 17:47 | 0 |
| Достар Мед | 2024-08-07 17:43 | 07.08.2024 17:46 | 3 | 2024-08-07 17:46 | 2024-08-07 18:06 | 20 |
| Jas Klinik | 07.08.2024 18:08 | 2024-08-07 18:15 | 7 | 2024-08-07 18:15 | 2024-08-07 18:32 | 17 |
| Fides | 2024-08-07 18:50 | 07.08.2024 19:06 | 16 | 2024-08-07 19:08 | 2024-08-07 19:18 | 10 |
| Densau | 2024-08-07 16:48 | 07.08.2024 17:02 | 14 | 2024-08-07 17:04 | 2024-08-07 17:18 | 14 |
| Medifort | 2024-08-07 17:01 | 2024-08-07 17:29 | 28 | 2024-08-07 17:29 | 2024-08-07 17:30 | 1 |
| Геном | 07.08.2024 17:31 | 07.08.2024 18:04 | 33 | 2024-08-07 18:08 | 2024-08-07 18:09 | 1 |
| Doctors | 2024-08-07 17:19 | 2024-08-07 17:55 | 36 | 2024-08-07 17:56 | 2024-08-07 17:59 | 3 |
| ADAM CLINIC | 07.08.2024 16:55 | 07.08.2024 17:40 | 45 | 2024-08-07 17:41 | 2024-08-07 17:51 | 10 |
| Sharlife medical clinic | 07.08.2024 18:07 | 07.08.2024 19:01 | 54 | 2024-08-07 19:02 | 2024-08-07 19:04 | 2 |
| БиоДент | 07.08.2024 18:01 | 07.08.2024 18:59 | 58 | 2024-08-07 18:59 | 2024-08-07 18:59 | 0 |
| Saamed | 07.08.2024 15:14 | 07.08.2024 15:25 | 11 | 2024-08-07 15:26 | 2024-08-07 16:16 | 50 |
| Zere clinic | 2024-08-07 17:13 | 2024-08-07 18:22 | 69 | 2024-08-07 18:22 | 2024-08-07 18:23 | 1 |
| МедЛайн | 2024-08-07 17:13 | 2024-08-07 17:49 | 36 | 2024-08-07 17:49 | 2024-08-07 19:09 | 80 |
| Satti Clinic | 2024-08-07 17:19 | 2024-08-07 19:12 | 113 | 2024-08-07 19:12 | 2024-08-07 19:16 | 4 |
| Astana Medical Center | 2024-08-07 18:37 | 2024-08-07 20:42 | 125 | 2024-08-07 20:42 | 2024-08-07 20:43 | 1 |
| Ravil Medical Center | 2024-08-07 18:44 | 2024-08-07 18:45 | 1 | 2024-08-07 18:45 | 2024-08-07 21:36 | 171 |
| Ақниет clinic | 07.08.2024 18:07 | 2024-08-07 22:07 | 239 | 2024-08-07 22:08 | 2024-08-07 22:09 | 1 |
| Үміт | 07.08.2024 15:16 | 08.08.2024 15:17 | 1 | 2024-08-08 15:23 | 2024-08-08 21:01 | 338 |
| AQ Lifecare | 2024-08-07 18:56 | 2024-08-08 9:57 | 701 | 2024-08-08 9:57 | 2024-08-08 9:58 | 1 |
| Сан-Тоты | 2024-08-07 18:44 | 2024-08-08 7:51 | 787 | 2024-08-08 7:51 | 2024-08-08 7:51 | 0 |
| Jazyl Clinic | 07.08.2024 18:43 | 2024-08-08 8:10 | 816 | 2024-08-08 8:29 | 2024-08-08 8:30 | 1 |
| Premier Med Clinic | 2024-08-07 18:25 | 2024-08-08 8:11 | 820 | 2024-08-08 8:14 | 2024-08-08 8:15 | 1 |
| Arta medicus clinic | 2024-08-07 18:50 | 2024-08-08 8:55 | 845 | 2024-08-08 8:55 | 2024-08-08 8:56 | 1 |
| Центральный клинический госпиталь для ветеранов Отечественной Войны | 2024-08-07 18:13 | 2024-08-08 8:41 | 848 | 2024-08-08 8:43 | 2024-08-08 8:44 | 1 |
| Промед | 2024-08-07 18:25 | 2024-08-07 22:37 | 252 | 2024-08-07 22:37 | 2024-08-08 8:37 | 600 |
| Neuron Clinic | 2024-08-07 18:56 | 2024-08-08 9:13 | 852 | 2024-08-08 9:14 | 2024-08-08 9:15 | 1 |
| Vita Luxe | 2024-08-07 18:19 | 2024-08-08 8:47 | 868 | 2024-08-08 8:48 | 2024-08-08 8:49 | 1 |
| ҮМІТ | 2024-08-07 17:43 | 2024-08-08 8:05 | 870 | 2024-08-08 8:05 | 2024-08-08 8:09 | 4 |
| УроПлюс | 2024-08-07 18:19 | 2024-08-08 9:01 | 875 | 2024-08-08 9:01 | 2024-08-08 9:04 | 3 |
| Fenix | 2024-08-07 18:25 | 2024-08-08 9:18 | 879 | 2024-08-08 9:18 | 2024-08-08 9:19 | 1 |
| YS_clinic.kosshy | 2024-08-07 18:56 | 2024-08-08 9:38 | 882 | 2024-08-08 9:39 | 2024-08-08 9:40 | 1 |
| Zaman Medical | 2024-08-07 18:19 | 2024-08-08 9:01 | 884 | 2024-08-08 9:01 | 2024-08-08 9:02 | 1 |
| Экстра комфорт | 2024-08-07 18:13 | 2024-08-08 9:01 | 888 | 2024-08-08 9:02 | 2024-08-08 9:02 | 0 |
| Sana Vita | 2024-08-07 18:19 | 2024-08-08 9:11 | 892 | 2024-08-08 9:12 | 2024-08-08 9:12 | 0 |
| Национальный научный онкологический центр | 2024-08-07 17:37 | 2024-08-08 8:17 | 877 | 2024-08-08 8:18 | 2024-08-08 8:43 | 25 |
| Национальный центр нейрохирургии | 2024-08-07 17:37 | 2024-08-08 8:55 | 918 | 2024-08-08 8:56 | 2024-08-08 9:01 | 5 |
| Doctor-K | 07.08.2024 18:31 | 08.08.2024 9:42 | 911 | 2024-08-08 9:43 | 2024-08-08 9:56 | 13 |
| Dariya Med | 2024-08-07 17:55 | 2024-08-08 9:19 | 943 | 2024-08-08 9:20 | 2024-08-08 9:21 | 1 |
| Клиника Рахат | 2024-08-07 17:49 | 2024-08-08 9:55 | 960 | 2024-08-08 9:56 | 2024-08-08 9:58 | 2 |
| Medical Sabden Clinic | 2024-08-07 18:37 | 08.08.2024 12:51 | 1094 | 2024-08-08 12:51 | 2024-08-08 12:51 | 0 |
| Медицинский центр | 2024-08-07 18:56 | 07.08.2024 19:25 | 29 | 2024-08-07 19:25 | не ответили | - |
Заключение и предложение
Объем выборки
Всего было исследовано 136 медицинских центров в Астане.
Среднее время ответа
- На первый вопрос: примерно 115 минут (1 час 55 минут)
- На второй вопрос: примерно 23 минуты

Распределение времени ответа на первый вопрос
- В течение 5 минут: 51 медцентр (37.5%)
- В течение 15 минут: 64 медцентра (47.1%)
- В течение 30 минут: 70 медцентров (51.5%)
- В течение 1 часа: 78 медцентров (57.4%)
- Более 1 часа: 58 медцентров (42.6%)
Круговая диаграмма распределения времени ответа на первый вопрос

Наличие автоответчика
- 36 медцентров (26.5%) используют автоответчик
Использование аудиосообщений
- 10 медцентров (7.4%) отвечают аудиосообщениями
Вывод
Наше исследование показало, что медицинские центры Астаны имеют значительный потенциал для улучшения своего клиентского сервиса, особенно в области скорости и качества ответов на запросы клиентов. Учитывая, что только 37.5% медцентров отвечают пациентам в течение первых пяти минут, внедрение наших ИИ-ассистентов может стать ключевым фактором в повышении эффективности обслуживания.
Наше предложение
Чтобы помочь вам улучшить взаимодействие с клиентами и оптимизировать рабочие процессы, мы предлагаем инновационное решение — ИИ-ассистента для медицинских центров.
Преимущества нашего ИИ-ассистента
- Мгновенные ответы на типовые вопросы клиентов 24/7
- Увеличение конверсии и количества записей на прием
- Разгрузка персонала от рутинных задач
- Персонализированный подход к каждому клиенту
- Возможность интеграции с существующими системами
Чтобы оценить возможности нашего ИИ-ассистента, мы приглашаем вас протестировать демо-версию: Демо-чат
Специальное предложение
При подключении ИИ-ассистента до конца сентября, вы получаете 20% скидку на установку и настройку. Не упустите возможность вывести обслуживание клиентов вашего медицинского центра на новый уровень. Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше о том, как наш ИИ-ассистент может трансформировать ваш бизнес.
Напишите нам: Flowsell
Статья о нас на the-tech.kz: https://the-tech.kz